ºÐ¾ßº° TOP 10
°Ë»ö¼¾ÅÍ
ÅëÇÕ°Ë»ö À¥¹®¼­ N´º½º D´º½º Áö½Ä°Ë»ö ºí·Î±× NÄ«Æä DÄ«Æä À̹ÌÁö µ¿¿µ»ó ¹é°ú»çÀü »óǰ È®Àå ´ÙÀ½°Ë»ö
 TOP 10
¹æ¹®¼ö TOP 10
  Á¤º¸¸í Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  À©µµ¹Ìµð¾î 745 223572 0 0.00
2  ´Ô¾Æ¹ÂÁ÷ä³Î 282 54422 0 0.00
3  Ç÷¡½Ã°ÔÀÓ 693 42503 0 0.00
4  ´ÙÀ½ 1248 24505 1 9.00
5  ´Ô¾Æ¹ÂÁ÷ä³Î ½ºÆ©µð¿À 307 23579 0 0.00
6  È¨ÆäÀÌÁöµî·Ï 492 20691 0 0.00
7  ¿Á¼Ç 0 19498 0 0.00
8  »ï¼º¸ô 739 19177 0 0.00
9  ÀúÀ۱ǹý¿¡ ´ëÇÑ »ó½Ä 15291 16040 0 0.00
10  ³×À̹ö 1042 14064 0 0.00
Á¶È¸¼ö TOP 10
  Á¤º¸¸í Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  CBS 88839 551 0 0.00
2  ½º¸¶Æ®ÆùÇǸ¦ ¹«·á·Î ¸¸µå¼¼¿ä 75101 678 172 10.00
3  ÀúÀ۱ǹý¿¡ ´ëÇÑ »ó½Ä 15291 16040 0 0.00
4  ¹Î°£ ±â¾÷ÀÇ È¸»ý 5838 10148 0 0.00
5  Áß°í Ä«¸Þ¶ó¸¦ ¸¸³ª´Ù 4988 1312 0 0.00
6  Çѱ¹±¹Á¦º¸°ÇÀÇ·áÀç´Ü ÃÊ´ëÃÑÀç ¹ÚÁ¾È­¾¾ 3559 3121 1 10.00
7  ¹Ú±ÙÇýÀÇ Á¤Ã¼¼º°ú °æ¿ìÀǼö 3385 2329 0 0.00
8  ´ëÇѹα¹ÀÇ ¹Ì·¡´Â ÇÑ±Û ¾î±ú À§¿¡ 2216 742 54 9.85
9  NimA UCC 2215 3606 0 0.00
10  OCN 2184 539 0 0.00
ÅõÇ¥¼ö TOP 10
  Á¤º¸¸í Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  ½º¸¶Æ®ÆùÇǸ¦ ¹«·á·Î ¸¸µå¼¼¿ä 75101 678 172 10.00
2  Web(À¥) 2.0Àº ¹«¾ùÀΰ¡ 1852 609 131 10.00
3  ´ëÇѹα¹ÀÇ ¹Ì·¡´Â ÇÑ±Û ¾î±ú À§¿¡ 2216 742 54 9.85
4  Çѱ¹ÀûÀ¸·Î ±×·ÁÁø ¿ìÁÖ º¸¼Ì³ª¿ä 344 309 41 9.95
5  Ã»¿Í´ë ÆÄ¶õ ÁöºØÀº ÇÏ´Ã »öÀÌ´Ù 401 260 33 9.94
6  ¿ìÁÖ ´À²¸Áö´Â ÀÀÂ÷¿ø ¼¼°è·Î ¸ð½Ê´Ï´Ù 597 495 29 9.93
7  ¾¾ »Ñ¸®´Â ³¯ ±â¾ïÇØµÎ¸é 317 286 21 9.90
8  Ã»¿Í´ë 676 1329 18 8.28
9  Ã¥ ¾²´Â »ç°èÀý 650 313 16 9.88
10  ±¹¹ÎÂü¿©¸¶´ç 1159 412 10 9.10
ÅõÇ¥Æò±Õ TOP 10
  Á¤º¸¸í Á¶È¸¼ö ¹æ¹®¼ö ÅõÇ¥¼ö ÅõÇ¥Æò±Õ
1  KBS 1684 4340 1 10.00
2  ¾ß¿õ´åÄÄ 538 224 1 10.00
3  ¿¡ÀÌÆÀÄÄÇ»ÅÍ 610 359 2 10.00
4  ºÒ¹Ù´Ù 650 381 2 10.00
5  ¾ç»ê½Ã ¿µ¾î±³»ç¸ðÀÓ 682 571 1 10.00
6  ¶ß¶ô¹®ÇÐ 301 241 2 10.00
7  (ÁÖ)¸ÅÆ®¸¯½º¹Ìµð¾î 449 790 2 10.00
8  Æ¯Çãû 329 1478 1 10.00
9  ÇѺ¹À£ÄÄ 411 1106 2 10.00
10  enPro metal 282 426 1 10.00
[½Ç½Ã°£ ¸Þ´ºº° ·©Å·»çÀÌÆ®]
´Ô¾Æ¹ÂÁ÷ ¾È³»
Copyright ¨Ï2012 nima.kr all rights reserved. ´Ô¾Æ¹ÂÁ÷ ±¹Àå È«±âÇÑ e-mail: nima@nima.kr